Cámara Termográfica, 384×288, 30Hz, -20 a 650ºC, Certificado de calibración trazable incluido
| Imagen Dinámica Multiespectral (MIF) | Imagen IR con APEX VISION S1 | |
| IFOV | 1,73 mrad | |
| Intervalo de temperatura | -20 °C a 650 °C | |
| Precisión | ±2% o 2 ºC | |
| Modos de medición | 3 modos: 1 punto central; 3 áreas fijadas: Pequeña, Media y Grande (alternativa) | |
| Alarma | En toda la pantalla (imagen y flash) | |
| Corrección de emisividad | Variable de 0,1 a 1,0 | |
| Configuración | ||
|---|---|---|
| Paletas de colores | 6 disponibles | |
| Software | PC: Thermotools, Móvil: FocusIR (IOS/Android) | |
| Almacenamiento de imágenes y videos | ||
| Capacidad de almacenamiento | Memoria interna 32 Gb | |
| Formatos de Archivo | JPEG con temp, vídeo streaming y formato Irgd con temp para vídeo | |
| WIFI | Sí, puede conectarse a terminal móvil para imagen y vídeo en tiempo real | |
| Otros | ||
| Tipo de batería/tiempo de funcionamiento | ~10 horas | |
| Dimensiones/peso | 0,460 kg | |
| Caída | 2 metros / 6,6 pies | |

















