Multímetro Digital de Rango Automático ~ 4.000 Counts ~ 1000V AC/DC ~ 10A AC/DC ~ IP67
Sin lugar a dudas una de las mejores elecciones calidad/precio. Este, es un multímetro profesional de rango automático con 3 3/4 dígitos y un display retro-iluminado de máximo 4000 counts. Combina una carcasa moderna y robusta resistente al agua y al polvo (IP67).
Ideal para electricistas, educación y servicios técnicos
Manual en castellano
- 3 3/4 dígitos, 27 mm LCD display con luz trasera, max. display 4000
- IP67- resistente al agua y al polvo
- Relative zero
- Test de continuidad y diodo
- Data Hold
- Selección de rangos automático y manual
- Auto apagado
- Safety: TÜV/GS, EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accesorios: Sondas de prueba, sonda de temperatura, funda de transporte, baterías y manual
| DCV | 400 mV/4/40/400/1000 V ± 0,5 % + 2 dgt. |
| ACV | 400 mV/4/40/400/1000 V ± 1,2 % + 3 dgt.; |
| Frequency range | 50 … 400 Hz |
| DCA | 400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,0 % + 3 dgt. |
| ACA | 400/4000 µA/40/400 mA/10 A ± 1,5 % + 5 dgt. |
| Frequency range | 50 … 400 Hz |
| Ohm | 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ ± 1,0 % + 2 dgt. |
| Capacitance | 4/40/400 nF/4/40/200 µF ± 3,0 % + 5 dgt. |
| Frequency | 10/100/1000 Hz/10/100 kHz/1/10 MHz ± 1,2 % + 3 dgt. |
| Temperature | -20 … +760°C (-4 … +1400°F) ± 3,0 % + 3°C/°F |
| Operation voltage | 9 V-battery |
| Dimensions (WxHxD) | 85 x 185 x 55 mm |
| Weight | 400 g |
| EAN-13 | 4250569400858 |















