Multímetro Digital con Barra Gráfica ~ 4000 Counts ~ 600V AC/DC ~ 10 A AC/DC ~ Rango Automático
Este nuevo multímetro se caracteriza por su fácil uso y su moderno diseño así como su extenso rango de medidas y funciones. Debido a su estandar de alta seguridad contra sobre voltaje CAT III 600V y su gran display con luz trasera, este dispositivo es él mejor en su categoría para educación y servicios en el área industrial.
Destacar su selección de rango automática y sus 4000 conteos, lo combierten en una herramienta básica y esencial para profesionales del sector de la electrónica, electricidad y servicios de mantenimiento. Manual en castellano
- 23 mm, 3 3/4-digit LCD display (max. 3999) con iluminación trasera y barra de 41 segmentos
- Modo manual o automático de selección de rangos
- MIN/MAX and Data-Hold
- Función de Hz/Duty y valores relativos
- Mide temperatura usando su type-K cable
- Rápido test de continuidad y test de diodo
- Auto power-off e indicación de batería baja
- Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Acessorios: funda protectora para transporte, sondas de test, Typ-K-thermocouple, batería y manual
| DCV | 40/400 mV/4/40/400/600 V; 10µV; +/- 0,5 % + 4 dgt. |
| ACV | 40/400 mV/4/40/400/600 V; 10 µV; +/- 0,8 % + 6 dgt. Freq. Bereich: 40 … 400 Hz |
| DCA | 400 µA/4/40/400 mA/10 A; 0.1 µA; +/-1,0 % + 10 dgt. |
| ACA | 400 µA/4/40/400 mA/10 A; 1 µA; +/- 1,5 % + 5 dgt. Freq.-Bereich: 40 … 200 Hz |
| Ohm | 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 0,1 Ω; +/- 0,8 % + 4 dgt. |
| Capacitance | 40/400 nF/4/40/400 µF; 10 pF; +/- 2,5 % + 8 dgt. |
| Frequency | 100/1000 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; 0.1 Hz; +/- 0,5 % + 4 dgt. |
| Temperature | -20 … +1000°C; 1°C; +/- 1,0 % + 4 dgt. |
| Operating voltage | 9 V-Battery |
| Dimensions (WxHxD) | 95 x 190 x 45 mm |
| Weight | 400 g |
| EAN-13 | 4250569402364 |

















