Multímetro Digital ~ 2.000 Counts ~ con Medidor LCR ~ 2000MΩ ~ 100µF ~ 20H
Multímetro digital multifunción con un avanzado diseño, múltiples funciones, gran pantalla y un rendimiento fiable. Este medidor es totalmente capaz de medir voltaje y corriente AC y DC, resistencia, capacitancia, inductancia, temperatura, frecuencia, test de diodo, test de transistor hFE, test de continuidad, y medidas de valores lógicos TTL. También incorpora algunas funciones especiales como; data holding, max. value, indicador de polaridad, iconos de unidad y está totalmente protegido contra sobretensiones. Función de auto-apagado.
Multímetro ideal para educación en universidades y escuelas técnicas y servicios de reparación electrónica.
Manual en Castellano
- 3 ½-digit LCD-display (53 x 62 mm) con luz trasera, max. display 1999 Counts
- Auto power off
- MAX-, DATA-HOLD
- Selección de rangos manual – Indicador de batería baja
- hFE-test, diode y test de continuidad
- Safety: EN 61010-1; CAT III 600 V
- Accesorios: funda de transporte, adaptador multifunción, sonda de temperatura, sonda de test, batería y manual
| DCV | 200 mV/2/20/200/600 V; 100 µV; ± 0,5 % + 1 dgt. |
| ACV | 200 mV/2/20/200/600 V; 100 µV; ± 0,8 % + 3 dgt. Frequency range: 40 – 400 Hz |
| DCA | 20 µA/2/200 mA/10 A; 10 nA; ± 0,8 % + 1 dgt. |
| ACA | 20 µA/2/200 mA/10 A; 10 nA; ± 1,0 % + 3 dgt. 20 µA/2/200 mA/10 A; 10 nA; ± 1,0 % + 3 dgt. Frequency range: 40 – 400 Hz |
| Ohm | 200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/2000 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 1 dgt. |
| Capacitance | 20/200 nF/2/100 µF; 10 pF; ± 2,5 % + 5 dgt. |
| Inductance | 2/20/200 mH/20 H; 1 µH; ± 2,0 % + 10 dgt. |
| Frequency | 2/20/200 kHz/2/10 MHz; 1 Hz; ± 0,1 % + 3 dgt. |
| Temperature | -40 … +1000°C; ± 1,0 % + 3 dgt. |
| Operation voltage | 9 V-battery |
| Dimension (WxHxD) | 195 x 90 x 40 mm |
| Weight | 600 g |
| EAN-13 | 4250569400971 |















