Cámara Termográfica, visión real, 160×120, 9Hz, -20 a 250ºC
| Imagen Dinámica Multiespectral (MSX) | Imagen IR con presentación de detalles mejorada | |
| Imagen-en-imagen | Área IR en imagen visual | |
| Intervalo de temperatura | -20 °C a 250 °C (-4 ºF a 482 ºF) | |
| Precisión | ±2% o 2 ºC | |
| Modos de medición | 3 modos: 1 punto central; 1 área (mín./máx.); cálculo térmico (por encima/por debajo) | |
| Alarma | Azul por encima de o rojo por debajo de la temperatura establecida | |
| Corrección de emisividad | Variable de 0,1 a 1,0 | |
| Configuración | ||
|---|---|---|
| Paletas de colores | Hierro, Arcoíris y Gris | |
| Comandos de configuración | Adaptación local de las unidades, idioma, formatos de fecha y hora | |
| Almacenamiento de imágenes | ||
| Capacidad de almacenamiento | Memoria interna con capacidad para almacenar al menos 500 conjuntos de imágenes | |
| Modo de almacenamiento | Almacenamiento simultánea de imágenes IR, visual y MSX | |
| Formatos de archivo | JPEG estándar, datos de medición de 14 bits incluidos | |
| Otros | ||
| Tipo de batería/tiempo de funcionamiento | ~4 horas | |
| Dimensiones/peso | 0,575 kg | |
| Caída | 2 metros / 6,6 pies | |














