Cámara Termográfica, visión real, 80×60, 9Hz, -20 a 250ºC
| Presentación de imagen | |
|---|---|
| Pantalla | 2,0 pulg. LCD TFT |
| Medición | |
| Intervalo de temperaturas del objeto | De -25 a +380 ºC (de -13 a +716 ºF) |
| Precisión | ±1,5 % o 1,5 ºC (2,7 ºF) |
| Relación de distancia con el objetivo | 24:1 |
| Distancia de medida mínima | 26 cm (10 pulg.) |
| Punto central | Sí |
| Paletas de colores | Hierro caliente, Arco iris, Escala de grises |
| Almacenamiento de imágenes | |
| Tipo de memoria | Tarjeta Micro SD |
| Capacidad de almacenamiento de imágenes | 75.000 imágenes en la tarjeta Micro SD de 8 GB incluida |
| Expansión de memoria | Tarjeta SD de 32 GB máximo |
| Formato de imagen | Imagen BMP con datos de temperatura y emisividad |
| Punteros láser | |
| Láser | Los láseres dobles divergentes indican el área de medida de temperatura activada al apretar el pulsador. |
| Sistema de alimentación | |
| Tipo de batería | Batería de ion de litio recargable |
| Voltaje de la batería | 3,7 V |
| Duración de la batería | Más de 5 horas de exploración continua con láseres |
| Duración de la carga de la batería | 30 días mínimo |
| Sistema de carga | La batería se carga dentro de la cámara |
| Tiempo de carga | 4 horas al 90%; 6 horas al 100% |
| Gestión energética | Ajustable; Apagado, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min |
| Datos ambientales | |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | De -10 a +45 ºC (de +14 a +113 ºF) |
| Intervalo de temperatura de almacenamiento | De -30 a 55 ºC (de -22 a 131 ºF) |
| Humedad (de funcionamiento y almacenamiento) | 0-90% HR (0-37 ºC [32-98,6 ºF]), 0-65% HR (37-45 ºC [98,6-113 ºF]), 0-45% RH (45-55 ºC [113-131 ºF]) |
| Datos físicos | |
| Peso de la cámara (batería incl.) | 0,312 kg (11 oz) |
| Tamaño de la cámara (La. x An. x Al.) | 186 × 55 × 94 mm (7,3 × 2,2 × 3,7 pulg.) |
| Montaje en trípode | 1/4 pulg., -20 en la base del mango |
| Incluye: | Correa para la muñeca, tarjeta Micro SD de 8 GB, fuente de alimentación con cable USB independiente, documentación impresa |















