La cámara viene con detector enfriado (QWIP, NETD <25mk) para detector fugas de gas y localizarlas de forma precisa. También ofrece medición de temperaturas. Es un dispositivo multifuncional para detección de fugas de gas y aplicaciones termográficas.
Ofrece inspección segura y eficiente a larga distancia sin tener que apagar sistemas. Escanea áreas grandes y numerosos objetos rápidamente. Podrá ver dentro de áreas que son difíciles de alcanzar con herramientas de medición. Mejora el mantenimiento preventivo al mismo tiempo. La TI320+ es un dispositivo ideal para ambientes donde se necesite seguridad.
Datos de Detector
| Tipo de detector | Refrigerado QWIP |
| Resolución | 320 × 256 |
| Tamaño de píxel | 30 micras |
| Rango espectral | 10.3 ~ 10.7 micras, cresta de la ola de 10.55 m |
| Sensibilidad / NETD | <25mK ℃ @ 30 ℃ |
| FOV / mínimo de enfoque | 10 ° × 7.5 ° / 0.5 m Estándar 20 ° x 15 ° / 0.25m Opcional |
| Resolución espacial (IFOV) | 0.55mrad (10 ° × 7.5 °) |
Rendimiento Imagen
| Frecuencia de imagen | 60Hz |
| Atención | Manual |
| Zoom digital | 1 ~ 8 Continuo |
| Cámara visual | 5.0 mega píxeles |
| Spotlight | 10CD / m² |
Pantalla de imagen
| Visor | 0.6 «OLED color, con magnificación |
| Pantalla de imagen | 5.7 «, 270 ° LCD inclinable, 800 × 480 |
| Ajuste automático de imagen | Lineal o histograma basado |
| Ajuste de imagen manual | Nivel / Span |
| Modos de imagen | Imagen térmica, imagen visual, Modo de Alta Sensibilidad |
Rendimiento Imagen
| Rango de temperatura | -20 ℃ ~ 500 ℃ |
| Precisión de temperatura | ± 2 ℃ o ± 2% de la lectura |
| Calibración Medición | Auto / Manual |
| SPOTMETER | 10 puntos movibles |
| Area | 5 cajas ajustables con máx. / Min. / Temp promedio |
| Perfil Línea | Horizontal/ Vertical |
| Corrección de emisividad | Variable de 0.01 ~ 1.0, o corregir la emisividad por valores predefinir |
| Alarma | Voz y color |
| Paletas de colores | 12 paletas (incl. Hierro, arco iris, negro y caliente, blanco caliente) |
| Ajuste de imagen | Auto / Manual de brillo y ajuste de contraste |
| Set-up comandos | Fecha / hora, unidades de temperatura ℃ / ℉ / K, Idioma |
| Temperatura de fondo | Automático, base sobre la entrada de temperatura de fondo |
| Corrección transmisividad atmosférica | Automático, la base de la temperatura de reflexión de entrada medio ambiente, la distancia, la humedad relativa, la transmisión atmosférica y parámetros ópticos externos |
| Menú de múltiples idiomas | 10 idiomas (Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués, ruso, coreano japonés, chino simplificado y chino tradicional) |
Almacenamiento de imágenes
| Tarjeta de almacenamiento | 8G Micro SD, 32G opcional |
| Formato de imagen IR | Fotograma a fotograma, formato JPG, los datos de medición de 16 bits incluido |
| Formato de imagen de Visual | Fotograma a fotograma, formato JPG, imágenes visuales correlación automática con imágenes infrarrojas |
| Tipo de almacenamiento | Manual / Auto almacenamiento de imágenes de un solo cuadro, imagen visible e IR continua |
| Almacenamiento periódico de imágenes | 10 segundos a 24 horas |
| Anotación de voz | 40s anotación de voz, se almacena como una imagen / vídeo |
| Almacenamiento de vídeo | De vídeo de alta definición almacenado en la tarjeta SD (MPEG-4 / H.264), tiempo de grabación de hasta 4 horas de vídeo por |
Puntero láser
| Grado / Tipo | Clase II, 1 mW / 635nm rojo |
Sistema de poder
| Batería | Li-ion, con cargo y reemplazable |
| Tiempo de funcionamiento | 2 horas de funcionamiento continuo (temperatura normal) |
| Sistema de carga | Cargador inteligente, adaptador de CA o adaptador para el coche |
| Poder externo | 12V |
| Ahorro de energia | Sí |
Datos Ambientales
| Temperatura de funcionamiento | -15 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Humedad | ≤95% (sin condensación) |
| Compatibilidad electromagnética | EN61000-6-4 y EN61000-6-2 clase FCC47CFR Part15 Un EN61000-4-8, L5 |
| Nivel de IP | IP54 (IEC60529) |
| Choque | 25G, IEC60068-2-29 |
| Vibración | 2G, IEC60068-2-6 |
Datos físicos
| Peso de la cámara | ≤ 2.4 kg (incl. Batería y lente estándar) |
| Tamaño de la cámara (L x W x H) | 306mm × 140mm × 162mm |
Interfaz de comunicación de datos
| Salida de vídeo | CVBS |
| Salida de audio | Sí |
| Poder | Sí |
| Tamaño de tuerca en el trípode | 1/4 «_20 |
Gases detectan
| Gases detectan | Hexafluoruro de azufre (SF6), amoniaco (NH3), cianoacrilato, dióxido de cloro, ácido acético, freón-12, etileno, metil etil cetona (MEK) .etc. |
Embalaje
| Embalaje | Cámara termográfica con lente estándar, 2 baterías, la carga del talud, adaptador, tarjeta SD, lector de tarjetas SD, CD-ROM, tarjeta de extensión de garantía o tarjeta de registro, certificado de calibración |

















